<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HB E-Commerce Blog &#187; oxid</title>
	<atom:link href="http://www.hendrikbahr.de/tag/oxid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hendrikbahr.de</link>
	<description>Hendrik Bahr über Unternehmer, E-Commerce und die Hauptstadt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 16:02:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>OXID Commons &#8211; ein Rückblick</title>
		<link>http://www.hendrikbahr.de/oxid-commons-2009-rueckblick/</link>
		<comments>http://www.hendrikbahr.de/oxid-commons-2009-rueckblick/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 22:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[magento]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>
		<category><![CDATA[oxid]]></category>
		<category><![CDATA[xt-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hendrikbahr.de/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[
Es ist nun schon ein paar Tage her, dass ich die OXID Commons in Freiburg besuchte, doch nicht zu spät, um meine Eindrücke zu schildern.
Nachdem ich ein wenig zu spät bei der Commons ankam &#8211; Beginn war um 9:00 Uhr und ich kam erst am selben morgen aus Berlin &#8211; wurde ich mit einem netten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hendrikbahr.de/oxid-commons-2009-rueckblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OXID Commons am 9.Juli.2009</title>
		<link>http://www.hendrikbahr.de/oxid-commons-2009/</link>
		<comments>http://www.hendrikbahr.de/oxid-commons-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 15:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>
		<category><![CDATA[oxid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hendrikbahr.de/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Erstmalig findet am 9.7.2009 die OXID Commons, das Cometogether aller Shopbetreiber, Agenturen, Diensteanbieter und Experten rund um das Thema OXID eShop Community Edition in Freiburg statt! Die OXID Community Edition ist mittlerweile einige Monate verfügbar und mittlerweile hat sich &#8211; wenn man den Downloads, Shopinstallationen und Forenbeiträgen glauben schenkt &#8211; eine recht ansehnliche Community um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hendrikbahr.de/oxid-commons-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coming Up: OXID eFire im PHP Journal</title>
		<link>http://www.hendrikbahr.de/coming-up-oxid-efire-im-php-journal/</link>
		<comments>http://www.hendrikbahr.de/coming-up-oxid-efire-im-php-journal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 14:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[eFire]]></category>
		<category><![CDATA[oxid]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hendrikbahr.de/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Online Marketing mit OXID eFire ist eine unkomplizierte und effiziente Sache. In den vergangenen Tagen habe ich einen ausführlichen Workshop zur Shopanbindung und Einrichtung einiger Kampagnen und Portlets für das PHP Journal verfasst. Der Artikel wird in der Ausgabe vom 10. März veröffentlicht werden und gibt Einsteigern sowie erfahrenen OXID Usern einen Crashkurs zum Thema!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hendrikbahr.de/coming-up-oxid-efire-im-php-journal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paypal für OXID eShops</title>
		<link>http://www.hendrikbahr.de/paypal-oxid-eshops/</link>
		<comments>http://www.hendrikbahr.de/paypal-oxid-eshops/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 11:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[oxid]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[xt-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hendrikbahr.de/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Die Bezalmethode PayPal ist mittlerweile in vielen Onlineshops gängig. Kein Wunder, denn als verbreitetes Zahlungsmittel mit 150 Millionen Nutzern genießt Paypal nicht zuletzt dank dem Käufer-Schutzprogramm hohes Kundenvertauen. Die Gebühren, die ein Händler für die Nutzung von Paypal zahlt, liegen in der Regel noch unterhalb derer für Kreditkartenzahlungen, und sichern damit im Preiskampf auf dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hendrikbahr.de/paypal-oxid-eshops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Payment Schnittstelle für OXID Community Edition</title>
		<link>http://www.hendrikbahr.de/payment-schnittstelle-oxid-community-edition/</link>
		<comments>http://www.hendrikbahr.de/payment-schnittstelle-oxid-community-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 11:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[oxid]]></category>
		<category><![CDATA[paynova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hendrikbahr.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Soeben ist die neue Version der OXID Paynova Schnittstelle zur Abwicklung von Kreditkartenzahlungen, Giropay und IDeal für die neue OXID Community Edition 4.0 fertig geworden!
Paynova ist internationaler Anbieter von Online Bezahldiensten. Nur über Paynova können Shopbetreiber mit PCI zertifiziertem Sicherheitsstandard 21 unterschiedliche Zahlungsarten in 12 Sprachen abwickeln. Auch Konsumenten können einen Paynova Account anlegen, um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hendrikbahr.de/payment-schnittstelle-oxid-community-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OXID Partnertag 2008</title>
		<link>http://www.hendrikbahr.de/oxid-partnertag-2008/</link>
		<comments>http://www.hendrikbahr.de/oxid-partnertag-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 10:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[oxid]]></category>
		<category><![CDATA[partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hendrikbahr.de/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Am 28.10.08 hat OXID eSales in Freiburg im Breisgau zum alljährlichen Partnertag eingeladen. Als OXID certified Solution Partner bin ich der Einladung gerne gefolgt, um alles über neue Entwicklungen der Softwareschmiede in Erfahrung zu bringen &#8211; und da gab es einige! Aber dazu später mehr.
Ort der Veranstaltung war wie letztes Jahr das Solar Info Center. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hendrikbahr.de/oxid-partnertag-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OXID eShop 4.0 Betatest</title>
		<link>http://www.hendrikbahr.de/oxid-eshop4-betatest/</link>
		<comments>http://www.hendrikbahr.de/oxid-eshop4-betatest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 19:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[onlineshop]]></category>
		<category><![CDATA[oxid]]></category>
		<category><![CDATA[zend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hendrikbahr.de/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Laut dem OXID eSales Blog befindet sich die Entwicklung der neuen Version des Shopsystems auf der Zielgeraden. Schon seit Mitte letzten Jahres ist die neue Version im Gespräch, nun hat die OXID Entwicklungsabteilung zur &#8220;Bewerbung&#8221; als Betatester geladen!
Natürlich habe ich mich als OXID certified Solution Partner gleich angemeldet, um möglichst bald einen Einblick zu bekommen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hendrikbahr.de/oxid-eshop4-betatest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Telefonnummern &#8211; Verifizierung</title>
		<link>http://www.hendrikbahr.de/telefonnummern-verifizierung/</link>
		<comments>http://www.hendrikbahr.de/telefonnummern-verifizierung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 22:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[modul]]></category>
		<category><![CDATA[oxid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hendrikbahr.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Immer häufiger findet sich im Internet bei der Erfassung von Userdaten eine Telefonnummern-Validierung (call verify). Einsatzgebiete hierfür sind Anwendungen, Onlineshops, Communities oder Ähnliches, das wohl bekannteste ist Google Local! Auch hier kann der Eintrager eines Brancheneintrags für Google Maps zur Verifizierung seiner Identität eine Telefonnummernverifizierung wählen.
Eine Telefonnummernvalidierung entspricht im Prinzip dem Douple Opt In zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hendrikbahr.de/telefonnummern-verifizierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing mit OXID eFire</title>
		<link>http://www.hendrikbahr.de/marketing-mit-oxid-efire/</link>
		<comments>http://www.hendrikbahr.de/marketing-mit-oxid-efire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 23:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[oxid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hendrikbahr.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[OXID eFire ist die neue E-Commerce Plattform von OXID eSales, dem Shopsoftwareabieter aus Freiburg. Das Grundprinzip ist folgendes: Über eine Schnittstelle zieht sich der eFire Server sämtliche Produktdaten des angebundenen Oxid Shops. Von dort aus exportiert der eFire Server die Daten zu den verschiedensten Preisvergleichen, Affiliate Partnern etc. Über einen Administrationsbereich kann der Shopbetreiber die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hendrikbahr.de/marketing-mit-oxid-efire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onlineshop Kampagnentracking</title>
		<link>http://www.hendrikbahr.de/onlineshop-kampagnentracking/</link>
		<comments>http://www.hendrikbahr.de/onlineshop-kampagnentracking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 19:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[oxid]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hendrikbahr.de/onlineshop-kampagnentracking/</guid>
		<description><![CDATA[Eine gute statistische Erfassung des Erfolgs oder Misserfolgs einzelner Werbemassnahmen (Kampagnen) ist unerlässlich, sobald man als Shopbetreiber mehr als ein paar EUR monatlich für Online Marketing ausgibt. Dabei ist es gleich, ob es sich um Preisvergleiche, Google Adwords, Bannerkampagnen, Newsletter oder was auch immer handelt. Jede Kampagne, die Kosten verursacht, muss auch nachverfolgt werden, um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hendrikbahr.de/onlineshop-kampagnentracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.711 seconds -->
