<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: eKomi &#8211; Userbewertungen für Onlineshops</title>
	<atom:link href="http://www.hendrikbahr.de/ekomi-userbewertungen-fur-onlineshops/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hendrikbahr.de/ekomi-userbewertungen-fur-onlineshops/</link>
	<description>Hendrik Bahr über Unternehmer, E-Commerce und die Hauptstadt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 02:41:03 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Weber</title>
		<link>http://www.hendrikbahr.de/ekomi-userbewertungen-fur-onlineshops/comment-page-1/#comment-964</link>
		<dc:creator>Weber</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 17:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hendrikbahr.de/?p=201#comment-964</guid>
		<description>Auch ich habe überlegt diese Schnittstelle zu integrieren. Nach diesem Bericht bin ich aber wenig überzeugt von diesem System.
Dem Shopbesucher wird mehr oder weniger vorgetäuscht mit einem Shop sei alles hervorragend und man könne bedenkenlos bestellen, um dann eventuell doch negative Erfahrungen zu machen.
Negative Kommentare gehören einfach dazu und vermitteln ein realistisches Bild zu einem Unternehmen. Es wird immer einen Kunden oder eine Kundin geben, die mit etwas nicht zufrieden war, auch wenn man sein Bestes getan hat. Aus diesen Dingen lernt der Shopbetreiber und verbessert seinen Service.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch ich habe überlegt diese Schnittstelle zu integrieren. Nach diesem Bericht bin ich aber wenig überzeugt von diesem System.<br />
Dem Shopbesucher wird mehr oder weniger vorgetäuscht mit einem Shop sei alles hervorragend und man könne bedenkenlos bestellen, um dann eventuell doch negative Erfahrungen zu machen.<br />
Negative Kommentare gehören einfach dazu und vermitteln ein realistisches Bild zu einem Unternehmen. Es wird immer einen Kunden oder eine Kundin geben, die mit etwas nicht zufrieden war, auch wenn man sein Bestes getan hat. Aus diesen Dingen lernt der Shopbetreiber und verbessert seinen Service.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jettec</title>
		<link>http://www.hendrikbahr.de/ekomi-userbewertungen-fur-onlineshops/comment-page-1/#comment-775</link>
		<dc:creator>Jettec</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 06:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hendrikbahr.de/?p=201#comment-775</guid>
		<description>Ich uberlege schon seit längeren diese Schnittstelle zu integrieren. Bisher bin ich aber nicht zu 100 % überzeugt. Ein ähnliches Widget bietet auch Trusted Shops an und dabei hätte man auch noch das Argument mit dem Käuferschutz, dass sicherlich auch wieder einige Kunden bringen würde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich uberlege schon seit längeren diese Schnittstelle zu integrieren. Bisher bin ich aber nicht zu 100 % überzeugt. Ein ähnliches Widget bietet auch Trusted Shops an und dabei hätte man auch noch das Argument mit dem Käuferschutz, dass sicherlich auch wieder einige Kunden bringen würde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Shopping Mall</title>
		<link>http://www.hendrikbahr.de/ekomi-userbewertungen-fur-onlineshops/comment-page-1/#comment-658</link>
		<dc:creator>Shopping Mall</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 06:02:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hendrikbahr.de/?p=201#comment-658</guid>
		<description>Advanced Outlook Repair is a powerful tool to repair and recover corrupt or damaged Microsoft Outlook PST files.USA ONLINE SHOPPING MALL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Advanced Outlook Repair is a powerful tool to repair and recover corrupt or damaged Microsoft Outlook PST files.USA ONLINE SHOPPING MALL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: lyrics</title>
		<link>http://www.hendrikbahr.de/ekomi-userbewertungen-fur-onlineshops/comment-page-1/#comment-649</link>
		<dc:creator>lyrics</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 05:56:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hendrikbahr.de/?p=201#comment-649</guid>
		<description>Blick zum Publikum, nicht den Rücken der Zuhörerschaft zuwenden..sowas halt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Blick zum Publikum, nicht den Rücken der Zuhörerschaft zuwenden..sowas halt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Social bookmark</title>
		<link>http://www.hendrikbahr.de/ekomi-userbewertungen-fur-onlineshops/comment-page-1/#comment-640</link>
		<dc:creator>Social bookmark</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 05:49:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hendrikbahr.de/?p=201#comment-640</guid>
		<description>bleibt negatives Feedback unveröffentlicht. Korrekt wäre es, alle Meinungen zur Produktqualität heraus zu filtern, wenn denn nur Service und Versandzeit bewertet werden sollen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bleibt negatives Feedback unveröffentlicht. Korrekt wäre es, alle Meinungen zur Produktqualität heraus zu filtern, wenn denn nur Service und Versandzeit bewertet werden sollen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Da-Bo</title>
		<link>http://www.hendrikbahr.de/ekomi-userbewertungen-fur-onlineshops/comment-page-1/#comment-622</link>
		<dc:creator>Da-Bo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:30:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hendrikbahr.de/?p=201#comment-622</guid>
		<description>Das gesamte Bewertungssystem ist völlig verfälscht. Der Kunde interessiert sich für die Gesamtheit aus Service und Produktqualität. Während Einträge mit positivem Feedback zur Produktqualität veröffentlicht werden, bleibt negatives Feedback unveröffentlicht. Korrekt wäre es, alle Meinungen zur Produktqualität heraus zu filtern, wenn denn nur Service und Versandzeit bewertet werden sollen. Das Geschäftsmodell ist leicht zu durchschauen und enttäuscht mich ehrlich gesagt: eKomi erhält die Mitgliedsgebühren vom Shop und der Shop von eKomi hauptsächlich positive Kundenmeinungen, die jedoch mit den Produkten absolut gar nichts gemein haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das gesamte Bewertungssystem ist völlig verfälscht. Der Kunde interessiert sich für die Gesamtheit aus Service und Produktqualität. Während Einträge mit positivem Feedback zur Produktqualität veröffentlicht werden, bleibt negatives Feedback unveröffentlicht. Korrekt wäre es, alle Meinungen zur Produktqualität heraus zu filtern, wenn denn nur Service und Versandzeit bewertet werden sollen. Das Geschäftsmodell ist leicht zu durchschauen und enttäuscht mich ehrlich gesagt: eKomi erhält die Mitgliedsgebühren vom Shop und der Shop von eKomi hauptsächlich positive Kundenmeinungen, die jedoch mit den Produkten absolut gar nichts gemein haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ralf L.</title>
		<link>http://www.hendrikbahr.de/ekomi-userbewertungen-fur-onlineshops/comment-page-1/#comment-617</link>
		<dc:creator>Ralf L.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:27:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hendrikbahr.de/?p=201#comment-617</guid>
		<description>Weitere Infos / Meinungen
http://seolicious.de/ekomi-de-erfahrungsbericht-bin-etwas-enttaeuscht/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Weitere Infos / Meinungen<br />
<a href="http://seolicious.de/ekomi-de-erfahrungsbericht-bin-etwas-enttaeuscht/" rel="nofollow">http://seolicious.de/ekomi-de-erfahrungsbericht-bin-etwas-enttaeuscht/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.912 seconds -->
